Vinterns andra NattCup
- 12 dec 2013
Strängnäs-Malmbys NattCup fortsätter att locka deltagare, 29 tävlingssugna valde den andra deltävlingen före luciafirande.
Thomas hade lagt banorna i Stadsskogen, Lotta och Carina stod för förtäringen och Gunilla tog tid.
Resultat från deltävling 2013-12-12;
| Bana Lång 5,8 | Tid | Poäng | |
| 1 | Daniel | 00:42:27 | 25 |
| 2 | Thomas | 00:47:09 | 22 |
| 3 | Petter | 00:48:35 | 21 |
| 4 | Kjelle | 00:48:44 | 20 |
| 5 | Jan-Erik | 00:55:27 | 17 |
| 6 | Oscar | 00:57:45 | 15 |
| 7 | Pontus | 00:58:09 | 14 |
| Magnus A | utg. | 5 | |
| Bana Medel 3,7 | Tid | Poäng | |
| 1 | Jonna | 00:28:32 | 25 |
| 2 | Sussie | 00:36:33 | 17 |
| 3 | Dagge | 00:40:42 | 14 |
| 4 | Tobbe | 00:40:56 | 13 |
| 5 | Anna E | 00:44:27 | 11 |
| 6 | Peter F | 00:45:40 | 10 |
| 7 | Kristina | 00:48:15 | 10 |
| Bana Kort 2,4 | Tid | Poäng | |
| 1 | Hanna J | 00:23:56 | 25 |
| 2 | Fanny | 00:31:52 | 16 |
| 3 | Sara | 00:31:55 | 15 |
| 3 | Robert | 00:32:14 | 14 |
| 5 | Rasmus | 00:32:29 | 13 |
| Ellinor | utg. | 5 | |
| Bana Lätt | Tid | Poäng | |
| 1 | Kajsa | 00:22:52 | 25 |
| 2 | Ida | 00:32:13 | 14 |
| 3 | Elsa | 00:37:39 | 10 |
Totalresultat hittar ni under Orientering-Träning

