Poängpriset
Orienteringskommitténs Poängpris-Vuxna, Tennskål
7 tävlingar vilka utses av OL kommittén.
Av dessa 7 tävlingar räknas de fyra bästa.
Ett poängsystem tillämpas. Vinnaren får flest poäng och sedan är poängen i fallande skala efter placering
Priset är skänkt av Åkers IF
1978 | Carina Sundbüe |
1979 | Per Sandberg |
1980 | Sivert Axelsson |
1981 | Sivert Axelsson/S-O Hellström |
1982 | Mats Fryxell |
1983 | Agneta Johansson |
1984 | K-E Sundström |
1985 | Anna Folkegård |
1986 | Mats Fryxell |
1987 | Karin Gustafsson |
1988 | Karin Gustafsson |
1989 | Karin Gustafsson |
1990 | Karin Gustafsson |
1991 | Karin Gustafsson |
1992 | Karin Gustafsson |
1993 | Annica Gustafsson |
1994 | Lotta Risberg |
1995 | K-E Sundström |
1996 | Karin Gustafsson |
1997 | Sivert Axelsson |
1998 | Linda Ahlsén Seirup |
1999 | |
2000 | |
2001 | |
2002 | |
2003 | |
2004 | |
2005 | Carina Sundbüe |
2006 | Carina Sundbüe |
2007 | Magnus Sterner |
2008 | Carina Sundbüe |
2009 | Susanne Söderholm |
2010 | |
2011 | |
2012 | |
2013 | |
2014 | Mats Sundbüe |
2015 | Daniel Alneberg |
2016 | Daniel Alneberg |
2017 | Kerstin Alneberg Stensson |
2018 | Anna Folkegård |
2019 | Erik Jonsson |
2020 | Anna Folkegård |
2021 | Daniel Alneberg |
2022 | Daniel Alneberg |