Kartor
| Kartor | Pris/st upp till 20 ex | Pris/st 21-50 ex |
|---|---|---|
| Blank karta utskriven | 25 kr | 20 kr |
| Träningsbana inkl. plastficka | 60 kr | 50 kr |
| Träningspass | ||
| Sportident-enheter tillägg | 600 kr per träningspass | |
| Skolarrangemang | Pris/st upp till 20 ex | Pris/st 21-50 ex |
|---|---|---|
| Bemannat - utlånade kartor | 25 kr | 20 kr |
| Tillägg för utlåning av SI-pinnar | 5 kr | 5 kr |
| Sportident-enheter tillägg | 500 kr per träningspass | |
| Överblivna kartor | Pris/st upp till 10 ex | Pris/st fler än 10 ex |
|---|---|---|
| Kartor med banor | gratis | 1 kr |
| Kartor med banor inkl plastficka | gratis | 4 kr |
| Privata utskrifter till SMOL-medlemmar | Pris/st upp till 10 ex | Pris/st fler än 10 ex |
|---|---|---|
| I färg på OKI-skrivaren | gratis | 4 kr |
| I färg på Brother-skrivaren | gratis | 2 kr |

